Newsletter
Seja o primeiros a receber as nossas novidade, campanhas e promoções.
Suporte ao Cliente: (+351) 217 604 153
Portes Grátis em encomendas supeiores a 299€
Entrega prevista entre 24 a 72 Horas.
Intel SSDSC2KB240G801 disco SSD 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Características | |
Tipo de flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Codificação / segurança | 256-bit AES |
Fator de forma SSD | 2.5" |
Capacidade da drive SSD | 240 GB |
Conectividade de série | Serial ATA III |
Tipo de memória | TLC 3D NAND |
NVMe | Não |
Componente para | Servidor/workstation |
Encriptação de hardware | Sim |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
Velocidade de leitura, suporte | 560 MB/s |
Velocidade de escrita | 280 MB/s |
Leitura aleatória (100% span) | 90000 IOPS |
Gravação aleatória (100% span) | 16000 IOPS |
Latência (leitura) | 36 µs |
Latência (gravação) | 37 µs |
Proteção de dados End-to-End | Sim |
Tecnologia de proteção avançada de perda de dados | Sim |
Monitorização da temperatura SSD | Sim |
Monitorização e registo de temperatura | Sim |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
MTBF | 2000000 h |
Segmento de mercado | Servidor |
SSD ARK ID | 134910 |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
Número de Classificação do Controlo de Exportação (ECCN) | 5A992C |
Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | G162706 |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (idle) | 1 W |
Características específicas da marca | |
![]() |
Não |
Tecnologia Intel High Endurance Technology (HET) | Não |
Intel® Remote Secure Erase | Não |
![]() |
Não |
Versão da tecnologia Intel Smart Response | 0,00 |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 70 °C |
Temperatura máxima de operação | 70 °C |
Vibração operacional | 2,17 G |
Vibração não operacional | 3,13 G |
Choque operacional | 1000 G |
Choque não operacional | 1000 G |
Resistência ao choque operacional/não operacional | 1000 G/0.5 msec |
Outras características | |
Cor do produto | Prateado |
Consumo de energia (activo) | 2,4 W |
Família de processador | Intel SSD D3 |
Velocidade da escrita sequencial | 280 MB/s |
Leitura sequencial | 560 MB/s |
Estado | Launched |
Encriptação de hardware RAID | AES 256 bit |
Consumo de energia SSD (ativo) | 2.4W |
Consumo de energia SSD (em vazio) | 1.0W |
Classificação de resistência SSD | 0.9 PBW |
Data de lançamento | Q3'18 |
SSD shock | 1000 G/0.5 msec |
Capacidade do disco | 240 GB |
Última modificação | 63903513 |
Versão da tecnologia Intel Rapid Start | 0,00 |
Versão da tecnologia Remote Secure Erase (RSE) | 0,00 |
Família do produto | Centro de processamento de dados SSD |
Série do produto | Intel® SSD D3-S4510 Series |
Nome de código do produto | Youngsville Refresh |
Seja o primeiros a receber as nossas novidade, campanhas e promoções.
Obrigado pela sua subscrição.
Este email já se encontra registado!