Newsletter
Seja o primeiros a receber as nossas novidade, campanhas e promoções.
Suporte ao Cliente: (+351) 217 604 153
Portes Grátis em encomendas supeiores a 299€
Entrega prevista entre 24 a 72 Horas.
Intel D3 SSDSC2KB480GZ01 SSD 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Marca: Intel
Capacidade: 480 GB
Form factor: 2.5
Interface: SATA
Velocidade de leitura: 550 MB/s
Velocidade de escrita: 510 MB/s
Series: S4520
Características | |
Codificação / segurança | 256-bit AES |
Fator de forma SSD | 2.5" |
Capacidade da drive SSD | 480 GB |
Conectividade de série | Serial ATA III |
Tipo de memória | TLC 3D NAND |
NVMe | Não |
Componente para | Servidor/workstation |
Encriptação de hardware | Sim |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
Velocidade de leitura, suporte | 550 MB/s |
Velocidade de escrita | 510 MB/s |
Leitura aleatória (4KB) | 90000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 43000 IOPS |
Leitura aleatória (100% span) | 90000 IOPS |
Gravação aleatória (100% span) | 43000 IOPS |
Random latency - read (up to) | 102 µs |
Random latency - write (up to) | 49 µs |
Sequential latency - read (up to) | 36 µs |
Sequential latency - write (up to) | 36 µs |
Proteção de dados End-to-End | Sim |
Tecnologia de proteção avançada de perda de dados | Sim |
Monitorização da temperatura SSD | Sim |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
MTBF | 2000000 h |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
Número de Classificação do Controlo de Exportação (ECCN) | 5A992C |
Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | G162706 |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (leitura) | 3,1 W |
Consumo de energia (escrita) | 3,1 W |
Consumo de energia (idle) | 1,1 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 70 °C |
Temperatura máxima de operação | 70 °C |
Vibração operacional | 2,17 G |
Vibração não operacional | 3,13 G |
Choque operacional | 1000 G |
Choque não operacional | 1000 G |
Outras características | |
Tipo de memória incorporada | SATA 3.0 6Gb/S |
Consumo de energia (activo) | 3,1 W |
Família de processador | Intel SSD D3 |
Velocidade da escrita sequencial | 510 MB/s |
Leitura sequencial | 550 MB/s |
Estado | Launched |
Classificação de resistência SSD | 5.3 PBW |
Data de lançamento | Q3'21 |
SSD shock | 1000G,0.5ms |
Seja o primeiros a receber as nossas novidade, campanhas e promoções.
Obrigado pela sua subscrição.
Este email já se encontra registado!